Jahreswertung 2024 (Zwischenresultat nach 8 Regatten)
π | Rang | Boot | Steuermann/Steuerfrau | Club | Name | KVm2_LPS | Rangpunkte | Regatten |
π₯ | 1 | SUI 91 | Ruedi Schelling | SYH | Sunbeam | 33 | 14 | 4 |
π₯ | 2 | SUI 105 | Markus Hess | SCOZ | As de Pique | 33 | 12 | 3 *) |
π₯ | 3 | SUI 4 | Peter Winiger | SYCW | Solidago | 36 | 8 | 2 |
4 | Z1539 | Dominik Noger | SCPf | No Name | 39 | 8 | 1 *) | |
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 |
*) inkl. Oberseeregatten
Zur Jahreswertung zählen 11 Regatten:
- ZLC-Regatten (Acts 1 - 7)
- SCOZ Frühjahrsregatta
- Obersee Race Week (als 1 Regatta)
- SCOZ Buchbergderby
- SCOZ Herbstregatta
Die Wertung erfolgt mit dem KVm2 Low-Point System:
- Jede/r Steuerfrau/mann erhält für die Teilnahme an einer Regatta 1 Punkt für jeden Platz in der jeweiligen Wertung.
- Wer an einer Regatte nicht teilgenommen hat, erhält mindestens 1 Punkt mehr, als die Teilnehmer/innen der Regatta.
- Zuerst wird nach der Anzahl gesegelter Regatten sortiert.
- Besteht in der Anzahl gesegelter Regattas Punktegleichheit, werden die punktgleichen Wertungen nach den Ergebnissen gereiht, beginnend beim Besten. Sobald es einen Unterschied gibt, wird die Gleichheit zugunsten des Teilnehmers mit der besseren Wertung aufgelöst => "Die besten Ergebnisse zählen"
- Bleibt auch dann noch Gleichheit, erhalten sie den gleichen Rang.
Die gewonnen Punkte gehen an die Steuerfrau oder den Steuermann und nicht auf das Boot. So können alle m2 Seglerinnen und Segler mit irgendeinem m2 (muss im Bootsregiserter der KVm2 aufgeführt sein) an einer Regatta teilnehmen und Punkte sammeln, ohne dass die Boote unter dem Damm hindurch müssen und dazu den Mast kippen müssen.
Jahreswertung 2023 (Endergebnis nach 10 Regatten)
π | Rang | Boot | Steuermann/Steuerfrau | Club | Name | Punkte | Regatten |
π₯ | 1 | SUI 105 | Markus Hess | SCOZ | As de Pique | 248 | 5 *) |
π₯ | 2 | Z 1539 | Dominik Noger | SCPf | NoName | 60 | 2 *) |
π₯ | 3 | SUI 91 | Ruedi Schelling | SYH | Sunbeam | 59 | 2 |
4 | SUI 80 | Andy Asfour | SYH | Peanut | 54 | 1 | |
5 | SUI 4 | Peter Winiger | SYCW | Solidago | 5 | 1 (DNS) | |
6 | |||||||
7 | |||||||
8 |
*) inkl. Oberseeregatten (SCOZ Frühlingsregatta, Buchbergderby, Obersee Race Week (zählt als 1 Regatta))
Für die Ermittlung der Punktzahl zählen die Ränge von Booten, welche bis 2021 in der Gruppe S4 segelten.
Jahreswertung 2022 (Endergebnis nach 7 Regatten)
π | Rang | Rang 2021 |
Boot | Steuermann/Steuerfrau | Club | Name | Punkte | Punkte 2021 |
Regatten | Regatten 2021 |
π₯ | 1 | 2 | SUI 105 | Markus Hess | SCOZ | As de Pique | 189 | 73 | 4 *) | 1 *) |
π₯ | 2 | 1 | SUI 91 | Ruedi Schelling | SYH | Sunbeam | 132 | 217 | 3 | 3 |
π₯ | 3 | 5 | Z 1539 | Dominik Noger | SCPf | - | 22 | 28 | 2 | 1 *) |
4 | - | SUI 80 | Andy Asfour | SYH | Peanut | 14 | - | 1 | - | |
5 | 4 | SUI 4 | Peter Winiger | SYCW | Solidago | 5 | 42 | 1 | 4 | |
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 |
*) inkl. Oberseeregatten
Jahreswertung 2021 (Endergebnis nach 6 Regatten)
π | Rang | Rang 2020 |
Boot | Steuermann/Steuerfrau | Club | Name | Punkte | Punkte 2020 |
Regatten | Regatten 2020 |
π₯ | 1 | 1 | SUI 91 | Ruedi Schelling | SYH | Sunbeam | 217 | 205 | 3 | 5 |
π₯ | 2 | 2 | SUI 105 | Markus Hess | SCOZ | As de Pique | 73 | 138 | 1*) | 2*) |
π₯ | 3 | 5 | SUI 126 | Hannes Crestas | ZYC | Hair of the Dog | 50 | 48 | 1 | 1 |
4 | 3 | SUI 4 | Peter Winiger | SYCW | Solidago | 42 | 77 | 1 | 3 | |
5 | 6 | Z 1539 | Dominik Noger | SCPf | - | 28 | 17 | 1*) | 1*) | |
6 | ||||||||||
7 |
Jahreswertung 2020 (Endergebnis nach 6 Regatten)
π | Rang | Rang 2019 |
Boot | Steuermann/Steuerfrau | Club | Name | Punkte | Punkte 2019 |
Regatten | Regatten 2019 |
π₯ | 1 | 2 | SUI 91 | Ruedi Schelling | SYH | Sunbeam | 205 | 234 | 5 | 4 |
π₯ | 2 | 3 | SUI 105 | Markus Hess | SCOZ | As de Pique | 138 | 205 | 2 *) | 4 |
π₯ | 3 | 1 | SUI 4 | Peter Winiger | SYCW | Solidago | 77 | 250 | 3 | 7 |
4 | - | SUI 128 | Gaby Schmutz | ZYC | Hakora | 63 | - | 1 | - | |
5 | - | SUI 126 | Christian Reinhardt | ZYC | Hair of the Dog | 48 | - | 1 | - | |
6 | 4 | Z 1539 | Dominik Noger | SCPf | - | 17 | 89 | 1 *) | 3 | |
7 | SUI 80 | Andy Asfour | SYH | Peanut | 3 | - | 1 | - | ||
*) inkl. Buchbergderby |