Jahreswertung 2023 (Zwischenstand nach 8 Regatten)
π | Rang | Boot | Steuermann/Steuerfrau | Club | Name | Punkte | Regatten |
π₯ | 1 | SUI 105 | Markus Hess | SCOZ | As de Pique | 208 | 4 *) |
π₯ | 2 | Z 1539 | Dominik Noger | SCPf | NoName | 60 | 2 *) |
π₯ | 3 | SUI 80 | Andy Asfour | SYH | Peanut | 54 | 1 |
4 | SUI 91 | Ruedi Schelling | SYH | Sunbeam | 17 | 1 | |
5 | SUI 4 | Peter Winiger | SYCW | Solidago | 5 | 1 (DNS) | |
6 | |||||||
7 | |||||||
8 |
*) inkl. Oberseeregatten (SCOZ Frühlingsregatta, Buchbergderby, Obersee Race Week (zählt als 1 Regatta)
Für die Ermittlung der Punktzahl zählen die Ränge von Booten, welche bis 2021 in der Gruppe S4 segelten.
Jahreswertung 2022 (Endergebnis nach 7 Regatten)
π | Rang | Rang 2021 |
Boot | Steuermann/Steuerfrau | Club | Name | Punkte | Punkte 2021 |
Regatten | Regatten 2021 |
π₯ | 1 | 2 | SUI 105 | Markus Hess | SCOZ | As de Pique | 189 | 73 | 4 *) | 1 *) |
π₯ | 2 | 1 | SUI 91 | Ruedi Schelling | SYH | Sunbeam | 132 | 217 | 3 | 3 |
π₯ | 3 | 5 | Z 1539 | Dominik Noger | SCPf | - | 22 | 28 | 2 | 1 *) |
4 | - | SUI 80 | Andy Asfour | SYH | Peanut | 14 | - | 1 | - | |
5 | 4 | SUI 4 | Peter Winiger | SYCW | Solidago | 5 | 42 | 1 | 4 | |
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 |
*) inkl. Oberseeregatten
Jahreswertung 2021 (Endergebnis nach 6 Regatten)
π | Rang | Rang 2020 |
Boot | Steuermann/Steuerfrau | Club | Name | Punkte | Punkte 2020 |
Regatten | Regatten 2020 |
π₯ | 1 | 1 | SUI 91 | Ruedi Schelling | SYH | Sunbeam | 217 | 205 | 3 | 5 |
π₯ | 2 | 2 | SUI 105 | Markus Hess | SCOZ | As de Pique | 73 | 138 | 1*) | 2*) |
π₯ | 3 | 5 | SUI 126 | Hannes Crestas | ZYC | Hair of the Dog | 50 | 48 | 1 | 1 |
4 | 3 | SUI 4 | Peter Winiger | SYCW | Solidago | 42 | 77 | 1 | 3 | |
5 | 6 | Z 1539 | Dominik Noger | SCPf | - | 28 | 17 | 1*) | 1*) | |
6 | ||||||||||
7 |
*) inkl. Oberseeregatten
Zur Jahreswertung zählen die ZLC-Regatten sowie die Frühjahrsregatta und das Buchbergderby auf dem Obersee. Für die beiden Oberseeregatten werden die Punkte nach den Regeln des ZLC ermittelt, wobei nur Boote, welche in der ZLC-Gruppe S4 sind oder wären berücksichtigt werden (so können auch nicht für den ZLC registrierte Boote auf dem Obersee zu Punkten kommen).
Die gewonnen Punkte gehen bei unserer Wertung an die Steuerfrau oder den Steuermann und nicht auf das Boot. Das macht die Summierung ein klein wenig komplizierter, führt dafür zu guten Chancen auf auch für Obersee-Seglerinnen und -Segler, ohne dass diese aufwändig den Mast kippen müssen.
Jahreswertung 2020 (Endergebnis nach 6 Regatten)
π | Rang | Rang 2019 |
Boot | Steuermann/Steuerfrau | Club | Name | Punkte | Punkte 2019 |
Regatten | Regatten 2019 |
π₯ | 1 | 2 | SUI 91 | Ruedi Schelling | SYH | Sunbeam | 205 | 234 | 5 | 4 |
π₯ | 2 | 3 | SUI 105 | Markus Hess | SCOZ | As de Pique | 138 | 205 | 2 *) | 4 |
π₯ | 3 | 1 | SUI 4 | Peter Winiger | SYCW | Solidago | 77 | 250 | 3 | 7 |
4 | - | SUI 128 | Gaby Schmutz | ZYC | Hakora | 63 | - | 1 | - | |
5 | - | SUI 126 | Christian Reinhardt | ZYC | Hair of the Dog | 48 | - | 1 | - | |
6 | 4 | Z 1539 | Dominik Noger | SCPf | - | 17 | 89 | 1 *) | 3 | |
7 | SUI 80 | Andy Asfour | SYH | Peanut | 3 | - | 1 | - | ||
*) inkl. Buchbergderby |