Jahreswertung 2020 (Endergebnis nach 6 Regatten)
🏆 | Rang | Rang 2019 |
Boot | Steuermann/Steuerfrau | Club | Name | Punkte | Punkte 2019 |
Regatten | Regatten 2019 |
🥇 | 1 | 2 | SUI 91 | Ruedi Schelling | SYH | Sunbeam | 205 | 234 | 5 | 4 |
🥈 | 2 | 3 | SUI 105 | Markus Hess | SCOZ | As de Pique | 138 | 205 | 2 *) | 4 |
🥉 | 3 | 1 | SUI 4 | Peter Winiger | SYCW | Solidago | 77 | 250 | 3 | 7 |
4 | - | SUI 128 | Gaby Schmutz | ZYC | Hakora | 63 | - | 1 | - | |
5 | - | SUI 126 | Christian Reinhardt | ZYC | Hair of the Dog | 48 | - | 1 | - | |
6 | 4 | Z 1539 | Dominik Noger | SCPf | - | 17 | 89 | 1 *) | 3 | |
7 | SUI 80 | Andy Asfour | SYH | Peanut | 3 | - | 1 | - |
*) inkl. Buchbergderby
Zur Jahreswertung zählen die ZLC-Regatten sowie die Frühjahrsregatta und das Buchbergderby auf dem Obersee. Für die beiden Oberseeregatten werden die Punkte nach den Regeln des ZLC ermittelt, wobei nur Boote, welche in der ZLC-Gruppe S4 sind oder wären berücksichtigt werden (so können auch nicht für den ZLC registrierte Boote auf dem Obersee zu Punkten kommen).
Die gewonnen Punkte gehen bei unserer Wertung an die Steuerfrau oder den Steuermann und nicht auf das Boot. Das macht die Summierung ein klein wenig komplizierter, führt dafür zu guten Chancen auf auch für Obersee-Seglerinnen und -Segler, ohne dass diese aufwändig den Mast kippen müssen.